Recurso:
1, alto ganho
2, dia inteiro de trabalho
3, dimensão otimizada
4, vertical ou horizontal
KTGR-8090-16 Especificações Eletricas | |
Faixa de frequência (MHz) | 824-960 |
Polarização | Vertical ou horizontal |
Ganho (dBi) | 16 |
largura do feixe de meia potência (°) | H:18 V:18 |
Relação frente-trás (dB) | ≥25 |
Impedância de entrada (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Potência máxima de entrada (W) | 100 |
Proteção contra raios | Terra DC |
Especificações Mecânicas | |
Tipo de conector de entrada | N Feminino |
Dimensões-m | 0,6*0,9 |
Peso da antena (kg) | 3.6 |
Temperatura de operação: (°C) | -40~60 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Hardware de montagem (mm) | 35~75 |
Aplicativo:
Sistema 1,2G /3G/4G de 824-960 MHz
2, sistema de comunicação sem fio e transmissão de dados